Отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 22:00 по будням
Топливо мм | древесные пеллеты 6-8 мм |
Номинальная тепловая мощность кВт | 15 |
Минимальная тепловая нагрузка при непрерывной работе кВт | 3 |
Объем топливного бункера л | 170 |
Объем воды в котле л | 50.3 |
Объем расширительного бака л | 8 |
Максимальное рабочее давление бар | 2.5 |
Диаметр вход/выхода отопления | ¾" наружная резьба |
Диаметр выхода дымовых газов мм | 80 (наружный) |
Температура дымовых газов ºC | 130 |
КПД при 70/55 ºC % | 194 |
Напряжение питания, макс. ток | 230В, 50Гц, 3А |
Потребляемая эл. мощность | при розжиге Вт 390; средняя Вт 60; в режиме ожидания Вт 3 |
Габаритные размеры (ш/г/в) мм | 800/500/1310 |
Максимальный расход топлива кг/ч | 3.4 |
Вес нетто кг | 120 |
Поделится ссылкой